おすすめ土地情報
(画像から詳細リンク先にて)
※取扱い物件 一覧はページ下記までお進みください
土地所在 |
価格 |
面積 |
坪単価 |
備考 |
○鹿沼市東町3丁目 | 585万円 | 53.14坪 | 11万円 | 西道路 |
○鹿沼市東町3丁目 | 780万円 | 72.19坪 | 10.8万円 | 上物有 |
○鹿沼市坂田山1丁目 新着 | 568万円 | 81.05坪 | 7万円 | 頂上付近 日当たり良好 |
○鹿沼市坂田山3丁目 | 622万円 | 88.78坪 | 7万円 | 南斜面 公園至近 |
○鹿沼市坂田山2丁目 | 802万円 | 114.62坪 | 7万円 | 文化センター南 山林有 |
○鹿沼市坂田山4丁目 新着 | 562万円 | 75.02坪 | 7.5万円 | 坂田山高台 |
○鹿沼市坂田山4丁目 新着 | 597万円 | 79.76坪 | 7.5万円 | 坂田山高台 |
○鹿沼市御成橋町2丁目 | 298万円 | 72.29坪 | 4.1万円 | 傾斜地 進入部共有有 |
○鹿沼市口粟野 | 1,400万円 | 約800坪 | 約1.75万円 | 建物有 中古住宅平屋有 |
○鹿沼市日吉町 | 580万円 | 約105.08坪 | 5.51万円 | 進入路狭い セットバック有 |
○鹿沼市久保町 | 592万円 | 約27坪 | 約22万円 | 国道293号線沿い |
○鹿沼市千手町 | 相談 | 約110坪 | 相談 | 坂田山南西側 のり面含む |
○鹿沼市上奈良部 | 1,100万円 | 約330坪 | 約3.5万円 | 市街化調整区域 建物相談 |
○栃木市都賀町合戦場 |
3,950万円 |
395万円 |
10万円 |
東武日光線合戦場駅前 西口 現在駐車場 |
所在 | 価格 | 面積 | 備考 |
○鹿沼市東末広町 | 相談 | 約200坪 |
南、西2方向道路 福田屋百貨店鹿沼店南西 事業用地可 |
≪掲載されている以外の物件もありますので、お気軽にお問い合せ下さい≫
価格が記載されていない物件(相談含む)につきましてはお問い合わせ下さい
物件の詳細資料もありますので必要な場合はお問い合せ下さい
相談無料 秘密厳守
TEL:0289-65-5200
FAX:0289-65-5057
〒322-0025
栃木県鹿沼市緑町2丁目6番23号
株式会社 ハウザー
休業日:日曜・祝日 他
(休日ご用の方 事前連絡頂ければ対応可能です)
☆国道121号線沿い
☆セキチュー鹿沼店 東約300M
☆人気フレンチレストラン アラボンヌ・ママン様向い